La aventura en la montaña te espera
La Marlin sigue el ejemplo de las bicicletas XC ligeras y rápidas. El tamaño de rueda correcto para cada tamaño de cuadro, pedigrí de rendimiento y manejo incomparable hacen de Marlin la mejor bici para pistas.
Cuando estés listo para días más largos en la bicicleta, para retos más difíciles en pistas y para toda la diversión del ciclismo de montaña, entonces estás listo para una Marlin.
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Aluminio Alpha Silver con tubo de dirección semiintegrado, monturas para portabultos y salpicaderas, geometría G2 en las 29 |
| Suspensión delantera | SR Suntour XCT, suspensión en espiral, precarga, bloqueo hidráulico, geometría G2 con 51 mm de compensación en 29 y 100 mm de recorrido (13.5 : 80 mm de recorrido) |
Ruedas
| Ruedas | Mazas de aleación Formula, rines Bontrager Connection doble pared de 32 hoyos |
| Maza delantera | Aleación Formula DC20 |
| Maza trasera | Aleación Formula DC27 |
| Llantas | Bontrager Connection doble pared de 32 hoyos |
| Llantas | Bontrager XR2, 29x2.20" al frente, 29x2.00" atrás (13.5 & 15.5 : 27.5x2.20") |
Transmisión
| Mandos de cambios | Shimano Altus EF51, 7 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Tourney TY500 |
| Desviador trasero | Shimano Tourney TY300 |
| Biela | Shimano Tourney TY501, 42/34/24 |
| Eje | Cartucho sellado |
| Casete | Shimano HG20, 12-32, 7 velocidades |
| Cadena | KMC Z51 |
Componentes
| Sillín | Bontrager Evoke 1 |
| Poste de asiento | Bontrager SSR, cabeza de 2 tornillos, 27.2 mm, excentricidad 12 mm |
| Manubrio | Aleación Bontrager, 31.8 mm, 15 mm de altura |
| Puños | Bontrager Satellite Plus, ergonómico |
| Poste de manubrio | Aleación Bontrager, 31.8 mm, 7 mm de altura, compatible con Blendr |
| Chumaceras del telescopio | Baleros de semi cartucho, semi integrados, sin rosca 1-1/8" |
| Set de frenos | Disco mecánico Tektro M280 |
Tallas
| Tallas | 15.5, 17.5. 18.5, 19.5 |