La aventura en la montaña te espera
La Marlin sigue el ejemplo de las bicicletas XC ligeras y rápidas. El tamaño de rueda correcto para cada tamaño de cuadro, pedigrí de rendimiento y manejo incomparable hacen de Marlin la mejor bici para pistas.
Cuando estés listo para días más largos en la bicicleta, para retos más difíciles en pistas y para toda la diversión del ciclismo de montaña, entonces estás listo para una Marlin.
Cuando estés listo para días más largos en la bicicleta, para retos más difíciles en pistas y para toda la diversión del ciclismo de montaña, entonces estás listo para una Marlin.
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Aluminio Alpha Silver con tubo de dirección semi integrado, monturas para portabultos y salpicaderas, geometría G2 en las 29 |
| Suspensión delantera | SR Suntour M-3030, suspensión helicoidal, precarga, 75 mm de recorrido |
Ruedas
| Ruedas | Mazas de aleación Formula, rines Bontrager AT-550 de 36 agujeros de aleación |
| Maza delantera | Aleación Formula FM21 |
| Maza trasera | Aleación Formula FM31 |
| Llantas | Bontrager AT-550 de 36 agujeros aleación |
| Llantas | Bontrager XR2, 29x2.20" al frente, 29x2.00" atrás (13.5 & 15.5 : 27.5x2.20") |
Transmisión
| Mandos de cambios | Shimano Altus EF51, 7 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Tourney TY500 |
| Desviador trasero | Shimano Tourney TY300 |
| Biela | Shimano Tourney M131, 42/34/24 |
| Eje | Cartucho sellado |
| Casete | Shimano TZ21 14-28, 7 velocidades |
| Cadena | KMC Z51 |
| Pedales | Plataforma de nailon Wellgo |
Componentes
| Sillín | Bontrager Evoke 1 |
| Poste de asiento | Bontrager SSR, cabeza de 2 tornillos, 27.2 mm, excentricidad 12 mm |
| Manubrio | Bontrager Riser, 25.4 mm, 30 mm de altura |
| Puños | Bontrager Satellite Plus, ergonómico |
| Poste de manubrio | Aleación Bontrager, 25.4 mm, 15 grados |
| Chumaceras del telescopio | Baleros de semi cartucho, semi integrados, sin rosca 1-1/8" |
| Set de frenos | Aleación de tracción linear Tektro |
Componentes
| Tallas | 17.5, 18.5 |